1 / 5
| Categoría | Elemento | Especificaciones |
|---|---|---|
| Diseño | Carga de techo | 0.3KN/m2 (Muerta) / 0.5KN/m2 (Útil) |
| Carga de piso | 2.0KN/m2 (Reforzable) | |
| Viento/Sismo | Viento 1.25 KN/m2 / Sismo Nivel 8 | |
| Plantas | Hasta 4 pisos | |
| Estructura | Columna/Viga | Doble C (C200*90*35*2.5) Acero Q355B HDG |
| Correa (Purlin) | Acero Q235, galvanizado 275g/m2 | |
| Acabado | Pulverización electrostática opcional | |
| Cerramiento | Paneles Sándwich | 50/75/100mm (EPS, Lana de roca o PU) |
| Aberturas | Puertas/Ventanas | Acero/Aluminio con vidrio simple o doble |
Casa de Contenedores
Estructura de Doble C
Acero de Calibre Ligero
Edificio de Estructura de Acero